Monteficalle IGT Toscana 2016
| Cépages | Merlot 50% Cabernet Sauvignon 50% | 
| Vendange | Merlot: récolté à la main le 7 septembre 2016 Cabernet Sauvignon: récolté à la main le 24 septembre 2016 | 
| Fermentation | Fermentation alcoolique et macération pendant 22 jours (Merlot), 20 jours (Cab. Sau.), dans des cuves en béton. Fermentation malolactique dans des cuves en acier. | 
| Élevage | 24 mois dans de petits fûts en bois usagés | 
| Production | 1200 bouteilles | 
| Date de la mise en bouteille | 13 avril 2019 | 
Courbe d’évolution de ce vin
Le graphique se réfère aux bouteilles de vin conservées dans une cave à température contrôlée. Il s’agit bien évidemment d’un conseil personnel, qui ne correspond pas forcément à vos gouts. En savoir plus sur ce graphique




