Monteficalle IGT Toscana 2013
| Cepas | Merlot 40 % Cabernet Sauvignon 40 % Sangiovese 20 % | 
| Vendimia | Merlot: cosecha a mano el 22 de septiembre de 2013 Sangiovese: cosecha a mano el 5 de octubre de 2013 Cabernet Sauvignon: cosecha a mano el 7 de octubre de 2013 | 
| Vinificación | Fermentación alcohólica y maceración durante 19 días (Merlot), 20 días (Sangiovese), 18 días (Cab. Sau.), en cubas de cemento. Fermentación maloláctica en barricas de acero. | 
| Crianza | 24 meses en pequeñas barricas de madera usadas | 
| Producción | 900 botellas | 
| Fecha de embotellado | 25 de junio de 2016 | 
Curva de maduración de este vino
El gráfico se refiere a las botellas de vino conservadas en la bodega a temperatura controlada. Obviamente se trata de un consejo personal que tal vez no refleje vuestros gustos. Lee más sobre este gráfico




